Nejvíce dostupné hypotéky jsou v USA, Belgii a Španělsku

01_hypoteka2

Z nové zprávy webu Money.co.uk, která se zabývá dostupností hypoték, vyplývá, že pro zájemce o nemovitosti jsou nyní nejlepšími místy pro jejich pořízení USA, Belgie či Španělsko. Proč právě tyto země? A jak na tom jsou ostatní státy?

Dle čeho se žebříček sestavoval

Stránka Money.co.uk zařadila státy do žebříčku na základě několika faktorů.  Zejména průměrných cen domů, dostupnosti hypotéky, průměrných platů, úrokových sazeb, měsíčních životních nákladů a podobně. Výsledná zpráva o dostupnosti hypotéky odhaluje nejvíce a nejméně dostupné země pro nákup domu a měsíční náklady na hypotéku, pokud kupuje dům jedna osoba.  Pojďme se podívat na výsledky.

Nejdostupnější země vzhledem k měsíčním splátkám hypotéky

Zpráva webu Money.co.uk uvádí žebříček zemí, dle toho, jak náročné jsou měsíční splátky hypoték:

  • USA – 580 liber,
  • Belgie – 600 liber,
  • Španělsko – 592 liber,
  • Itálie – 668 liber,
  • Rumunsko – 388 liber,
  • Irsko – 874 liber,
  • Dánsko – 913 liber,
  • Česká republika – 772 liber,
  • Kanada – 956 liber,
  • Finsko – 922 liber.

Dále zpráva uvádí, že například US jsou jednou z nejdostupnějších zemí, co se koupě nemovitosti a hypoték týče. Získala skóre 130 ze 140, přičemž splátky hypotéky představují průměrný majitel domu jen 14,5 % z příjmů.

Tabulka č. 1: Nejvíce a nejméně cenově dostupné země ke koupi nemovitosti

Země Průměrná cena domu Měsíční příjmy Měsíční životní náklady 20 % Vlastních prostředků k hypotéce Cena domu mínus vlastní potřebné prostředky Úrokové sazby v % Měsíční splátka hypotéky Podíl nákladů na žití plus nákladů na hypotéky vůči příjmům Celkové skóre (čím vyšší, tím je země pro koupi domu dostupnější)
United States £119k £3,994.14 £679.42 £23,800 £95,200 4.07 £580.00 14.52% 130
Belgium £152k £2,911.88 £681.59 £30,400 £121,600 1.74 £600.00 20.61% 122
Spain £142k £1,843.50 £529.04 £28,400 £113,600 2.32 £592.00 32.11% 114
Italy £167k £2,094.88 £649.42 £33,400 £133,600 1.89 £668.00 31.89% 109
Romania £69k £766.37 £359.44 £13,800 £55,200 5.78 £388.00 50.63% 105
Ireland £188k £3,881.86 £722.30 £37,600 £150,400 3.53 £874.00 22.51% 102
Denmark £233k £3,878.42 £805.82 £46,600 £186,400 1.66 £913.00 23.54% 94
Czech Republic £182k £1,330.59 £471.74 £36,400 £145,600 2.51 £772.00 58.02% 92
Canada £208k £2,812.20 £648.83 £41,600 £166,400 3.40 £956.00 33.99% 90
Finland £241k £3,031.91 £686.86 £48,200 £192,800 1.41 £922.00 30.41% 88
Austria £234k £3,121.21 £712.30 £46,800 £187,200 2.03 £949.00 30.40% 84
Iceland £210k £6,071.00 £1,204.21 £42,000 £168,000 5.70 £1,174.00 19.34% 83
Germany £247k £2,946.52 £667.36 £49,400 £197,600 1.86 £986.00 33.46% 76
New Zealand £218k £2,593.13 £679.29 £43,600 £174,400 4.17 £1,072.00 41.34% 70
Australia £237k £3,340.34 £730.75 £47,400 £189,600 3.72 £1,121.00 33.56% 65
Switzerland £501k £7,125.00 £1,590.46 £100,200 £400,800 1.44 £1,923.00 26.99% 58
Netherlands £290k £3,220.94 £706.35 £58,039 £232,157 2.12 £1,187.00 36.85% 56
United Kingdom £254k £2,560.73 £652.04 £50,800 £203,200 3.15 £1,142.00 44.60% 55
France £319k £2,687.59 £705.31 £63,800 £255,200 1.53 £1,234.00 45.91% 50
Japan £391k £2,530.16 £799.64 £78,200 £312,800 1.43 £1,499.00 59.25% 37

Zdroj tabulky a dat: Money.co.uk

Tabulka č.  2: Země s nejdostupnějším bydlením

 

Země Průměrná cena domu Měsíční příjmy Měsíční splátka hypotéky  Životní náklady a náklady na hypotéku vůči celkovým příjmům
1 Spojené státy £119,000 £3,994.14 £580.00 14.52 %
2 Island £210,000 £6,071.00 £1,174.00 19.34 %
3 Belgie £152,000 £2,911.88 £600.00 20.61 %
4 Irsko £188,000 £3,881.86 £874.00 22.51 %
5 Dánsko £233,000 £3,878.42 £913.00 23.54 %
6 Švýcarsko £501,000 £7,125.00 £1,923.00 26.99 %
7 Rakousko £234,000 £3,121.21 £949.00 30.40 %
8 Finsko £241,000 £3,031.91 £922.00 30.41 %
9 Itálie £167,000 £2,094.88 £668.00 31.89 %
10 Španělsko £142,000 £1,843.50 £592.00 32.11 %
11 Německo £247,000 £2,946.52 £986.00 33.46 %

Zdroj tabulky a dat: Money.co.uk

Zdroj dat: Money.co.uk

Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.